Согласно исследованию «Право.ru» юридическая группа KDZ&partners заняла 12 место в топ-20 юридических фирм, наиболее активных в спорах, связанных с субсидиарной ответственностью контролирующих должника лиц.
Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц – тема, которая чаще всего волнует клиентов юридических консультантов.
«Право.ru» приводит топ-20 юрфирм, наиболее активных в спорах, связанных с субсидиарной ответственностью контролирующих должника лиц.
20 компаний по участию в делах, связанных с субсидиарной ответственностью | |||
№ | Компания | Сумма по всем делам, млн руб. | Количество решений в 2018 году, шт. |
1 | ЗАО «Сотби» | 29 918 | 16 |
2 | РКТ | 22 129 | 16 |
3 | Рустам Курмаев и партнеры | 16 905 | 2 |
4 | Синум АДВ | 13 000 | 1 |
5 | Рыков групп | 11 384 | 13 |
6 | Стрижак и партнеры | 9 662 | 7 |
7 | Ковалев, Тугуши и партнеры | 6 955 | 10 |
8 | Резник, Гагарин и Партнеры | 5 630 | 4 |
9 | Дмитрий Матвеев и партнеры | 5 039 | 3 |
10 | ЕПАМ | 4 326 | 4 |
11 | Пепеляев Групп | 3 783 | 12 |
12 | KDZ&partners | 3 209 | 2 |
13 | Sameta | 2 263 | 1 |
14 | КИАП | 2 230 | 1 |
15 | АБ «ЗАЩИТА» | 2 062 | 2 |
16 | Бендерский и партнеры | 1 699 | 5 |
17 | Saveliev, Batanov & Partners | 1 599 | 2 |
18 | BGP Litigation | 1 490 | 1 |
19 | Делькредере | 1 475 | 1 |
20 | Олевинский, Буюкян и партнеры | 1 252 | 4 |
Согласно исследованию «Право.ru» юридическая группа KDZ&partners заняла 12 место в топ-20 юридических фирм, наиболее активных в спорах, связанных с субсидиарной ответственностью контролирующих должника лиц.